„Sell in May and go away” – głosi rynkowe porzekadło, co roku powtarzane niemal do znudzenia. W 2022 r. maj okazał się dla inwestorów łaskawszy niż poprzednie miesiące, aczkolwiek cały bieżący rok nie wygląda najlepiej dla rynków akcji na całym świecie.
W styczniu słabość, w lutym wojenny szok, w marcu silne odbicie, w kwietniu tragedia – tak w telegraficznym skrócie prezentuje się rok 2022 r. na rynku akcji z perspektywy polskiego inwestora. Na tle burzliwego początku roku, maj wygląda wręcz przeciętnie, jednak nie znaczy to, że na rynkach niewiele się działo.
Źródło: Stooq |
Maj na minusie zamknęły wszystkie główne indeksy GPW, jednak skala spadków była o wiele mniejsza niż w kwietniu czy lutym. To w dużej mierze zasługa drugiej połowy miesiąca, gdy udało się przerwać spadkową passę WIG (same czerwone dni od 14 kwietnia do 12 maja, z drobną przerwą na mało znaczący wzrost 28 kwietnia). Tym razem najsłabsze w stawce okazały się sWIG80 i NC Index, a więc indeksy dla których krajowi inwestorzy są istotniejsi niż w przypadku np. WIG20, na którym obecna jest też zagranica.
Indeksy GPW w 2022 r. | ||||||
Indeks | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 |
WIG | -0,56% | -11,01% | 6,15% | -9,31% | -2,71% | -16,65% |
WIG20 | -0,82% | -12,89% | 6,66% | -9,49% | -2,53% | -18,03% |
MWIG40 | -0,48% | -8,54% | 4,11% | -10,13% | -3,50% | -17,41% |
SWIG80 | -2,1% | -5,87% | 8,02% | -6,33% | -2,86% | -7,47% |
WIG140 | -0,46% | -11,32% | 6,18% | -9,34% | -2,82% | -17,04% |
NC Index | -5,88% | -6,23% | 5,49% | -12,35% | -0,28% | -13,54% |
Źródło: Stooq |
Maj na GPW. Chemiczne odbicie, gamingowa zapaść
W maju większość indeksów sektorowych zanotowała cofnięcie, lecz proporcje zieleni do czerwieni były zdecydowanie bardziej standardowe niż w rozchwianych poprzednich trzech miesiącach. Najlepiej wypadły indeksy sektorów chemicznego i odzieżowego, które zanotowały solidne odbicie. Różnicę stanowi jednak to, że WIG-Chemia w tym roku jest na największym plusie na rynku (24,31%), zaś WIG-Odzież należy do najwięcej tracących sektorówek w 2022 r. Warto dodać, że pierwszy z indeksów zdominowany jest przez Grupę Azoty (+49% w tym roku), drugi przez LPP i CCC (odpowiednio -36% i -49% w tym roku). W maju najgorzej radziły sobie gry (po spadkach CD Projektu, 11 bit czy Ten Square Games) oraz leki.
Indeksy sektorowe GPW w 2022 r. | ||||||
Indeks | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń | Zmiana w 2022 r. |
🧪 WIG-Chemia | 14,96% | -6,27% | 21,29% | -6,54% | 1,78% | 24,31% |
👚 WIG-Odzież | 10,24% | -15,80% | 26,42% | -40,80% | -10,44% | -37,78% |
🏗️ WIG-Budownictwo | 8,52% | -7,81% | 4,67% | -5,18% | -1,67% | -2,37% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | 6,42% | -13,34% | 6,67% | -31,36% | -14,76% | -44,33% |
🍌WIG-Spożywczy | 3,03% | -14,35% | 5,38% | -30,00% | -10,68% | -41,85% |
⚡ WIG-Energia | 0,64% | 7,66% | 11,29% | 6,01% | -7,09% | 18,77% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 0,11% | -15,45% | 10,74% | 19,00% | 1,17% | 12,80% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -0,16% | -7,27% | 6,88% | -9,36% | -1,22% | -11,40% |
⛽ WIG-Paliwa | -2,34% | 2,02% | 8,62% | 0,79% | -7,84% | 0,52% |
🖥️ WIG-Informatyka | -2,64% | -6,23% | 9,25% | -7,66% | -7,10% | -14,45% |
📰 WIG-Media | -3,61% | -10,46% | -1,94% | -9,80% | -4,51% | -27,10% |
🏦 WIG-Banki | -3,70% | -15,39% | -2,69% | -13,70% | 5,35% | -27,92% |
🏠 WIG-Nieruchomości | -4,01% | -0,28% | 2,34% | -8,16% | 1,44% | -8,73% |
🕹️ WIG-Games5 | -5,11% | -19,76% | 1,11% | -8,49% | -10,36% | -36,85% |
🎮 WIG-Gry | -7,68% | -24,94% | 2,45% | -7,13% | -7,42% | -38,97% |
💊 WIG-Leki | -8,29% | -11,09% | 10,10% | -23,88% | -12,62% | -40,28% |
Źródło: Stooq |
W gronie najmocniej drożejących akcji z rynku głównego GPW, karty rozdawały dywidendy – stąd wysokie pozycje Boryszewa czy Bowimu. Na podium znalazło się także Votum, które błysnęło wynikami (ogłoszonymi w trakcie konferencji WallStreet26).
🟢 2 czerwca o 12:00 zapraszamy na czat inwestorski dotyczący wyników GK Votum. Na pytania inwestorów odpowie dyrektor finansowy spółki Grzegorz Kania.
„Naj” maja na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | BORYSZEW | 55,80% | PGFGROUP | -49,14% |
2 | VOTUM | 41,38% | MEDICALG | -42,91% |
3 | BOWIM | 40,17% | OPENFIN | -34,92% |
4 | VIVID | 36,08% | EUCO | -32,02% |
5 | AMPLI | 32,98% | PRIMAMODA | -31,14% |
6 | MONNARI | 30,29% | SOHODEV | -29,41% |
7 | PMPG | 28,33% | HMINWEST | -26,74% |
8 | GRUPAAZOTY | 26,25% | VISTAL | -24,27% |
9 | CELTIC | 25,58% | DIGITANET | -24,22% |
10 | ERG | 24,39% | IFSA | -24,17% |
11 | PLAYWAY | 23,41% | EDINVEST | -24,10% |
12 | SWISSMED | 21,11% | ONDE | -24,05% |
13 | CIGAMES | 20,67% | DEVELIA | -21,81% |
14 | CAPITAL | 19,82% | COMPERIA | -21,51% |
15 | UNICREDIT | 19,61% | DIGITREE | -20,45% |
16 | DROZAPOL | 18,75% | ELZAB | -20,42% |
17 | ADIUVO | 18,60% | GAMFACTOR | -20,26% |
18 | ZUE | 17,26% | MOL | -19,95% |
19 | MEGARON | 16,94% | PROCAD | -19,85% |
20 | ATREM | 16,25% | SHOPER | -19,72% |
Źródło: GPW |
Wśród najmocniej przecenionych spółek widać m.in. czarne chmury nad fotowoltaiczną PGF Group, odpisy w Medicalgorithmics oraz ogłoszenie upadłości przez Open Finance. Warto dodać, że w maju nie doszło do ani jednego debiutu spółki, zarówno jeśli mowa o rynku głównym, jak i NewConnect.
Maj na giełdach światowych. Polska pod kreską
W maju S&P500 zyskał 0,01% jednak myliłby się ten, kto sądziłby, że na globalnym rynku akcji wieje nudą. Główny indeks z Wall Street potrafił w ciągu jednego spaść o 4,04%, co było najsilniejszym tąpnięciem od czerwca 2020 r. Więcej mówiło się o technologicznym indeksie Nasdaq (-2,05% w maju), który od początku roku traci ponad 20%, co formalnie można uznać za bessę.
Światowe indeksy wciąż pozostają pod presją inflacji, wojny w Ukrainie, cen surowców, podwyżek stóp procentowych i niepewności co do dalszych działań banków centralnych oraz widma recesji. Na te i inne tematy dyskutowaliśmy szeroko na WallStreet 26 (relację z konferencji przeczytasz tutaj), w tym w czasie debaty „Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Ocena sytuacji rynkowej i potencjału koniunktury giełdowej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy”.
Maj 2022 r, na giełdach światowych | |||
Kraj | Indeks | Zmiana w maju | Zmiana w 2022 r, |
🇨🇱 Chile | IPSA | 11,66% | 24,20% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | 11,21% | -17,08% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | 5,75% | 12,63% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | 5,52% | 12,35% |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 4,79% | 37,11% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 4,57% | 10,52% |
🇨🇳 Chiny | SSCOMP | 4,57% | -12,92% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | 3,22% | 6,23% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | 3,11% | 1,58% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | 2,06% | -9,42% |
🇯🇵 Japonia | NIKKEI225 | 1,61% | -4,63% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | 1,54% | -9,11% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | 1,30% | -8,47% |
🇦🇹 Austria | ATX | 1,23% | -13,85% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | 1,04% | -10,39% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 0,84% | 3,02% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | 0,76% | -4,54% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | 0,65% | -2,85% |
🇳🇱 Holandia | AEX | 0,27% | -10,66% |
🇺🇸 USA | DOW JONES IA | 0,04% | -9,21% |
🇺🇸 USA | SP500 | 0,01% | -13,30% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | -0,16% | -2,33% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | -0,18% | -2,79% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | -0,44% | -9,80% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | -0,48% | -17,81% |
🇵🇱 Polska | WIG | -0,56% | -17,12% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | -0,79% | -15,58% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | -0,82% | -18,70% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | -0,91% | -14,16% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | -0,99% | -9,57% |
🇷🇴 Rumunia | BET | -1,65% | -4,22% |
🇨🇿 Czechy | PX | -1,78% | -8,14% |
🇺🇸 USA | NASDAQ COMP | -2,05% | -22,78% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | -2,10% | -9,42% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | -2,55% | -7,63% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | -2,76% | -4,44% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | -3,44% | -0,30% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | -3,49% | -4,07% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | -3,66% | -37,80% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | -4,27% | -9,82% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | -4,91% | -8,48% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | -5,16% | -9,65% |
🇭🇺 Węgry | BUX | -9,37% | -22,32% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | -9,92% | -12,95% |
🇺🇦 Ukraina** | UX | - | - |
Źródło: Stooq * Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji. ** Handel na ukraińskiej giełdzie pozostaje wstrzymany od 23.02 |
Na tle globalnej stawki, indeksy GPW wypadają przeciętnie. Daleko nam zarówno do liderów (surowce pomagają Chile czy Norwegii), jak i do końca tabeli (gdzie znajduj się Węgrzy, co stanowi kolejną po zachowaniach walut różnicę między „bratankami”).