Listopad na GPW przyniósł kontynuację październikowych wzrostów. Na obrazie całego 2022 r. mocno ciążą poprzednie miesiące, jednak sam ostatni kwartał może być dla inwestorów wyjątkowo udany.
Już październik w wykonaniu polskiego rynku akcji okazał się bardzo dobry („Polska giełda „wstała z kolan”. WIG20 w październiku wśród najlepszych – pisałem miesiąc temu), jednak listopad okazał się jeszcze lepszy. Z pewnością pomógł klimat na światowych rynkach, gdzie nastąpił odwrót od obaw o dalsze podnoszenie stóp procentowych czy surowe dla gospodarek konsekwencje wojny.
W listopadzie WIG20 wspiął się w górę o 13,02% po tym, jak w listopadzie zyskał 11,49%. Oba miesiące dla flagowego indeksu GPW były najlepsze od listopada 2020 r., gdy obserwowaliśmy odbicie o 20,72%. Zważywszy na to, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy WIG20 zyskał 26%, jeśli grudzień nie przyniesie spadków, to możemy być świadkami najlepszego kalendarzowego kwartału indeksu bluechipów w XXI wieku (konkretnie od I kw. 2000 r.).
Indeksy GPW w 2022 r. | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Zmiana w 2022 r. | |
WIG | -2,71% | -9,31% | 6,15% | -11,01% | -0,56% | -6,72% | 2,68% | -8,79% | -8,38% | 9,71% | 11,15% | -19,10% |
WIG20 | -2,53% | -9,49% | 6,66% | -12,89% | -0,82% | -7,97% | 1,48% | -11,21% | -9,84% | 11,49% | 13,02% | -23,41% |
MWIG40 | -3,50% | -10,13% | 4,11% | -8,54% | -0,48% | -6,43% | 2,01% | -7,53% | -7,45% | 7,64% | 7,45% | -22,35% |
SWIG80 | -2,86% | -6,33% | 8,02% | -5,87% | -2,10% | -4,86% | 0,17% | -1,36% | -6,92% | 4,19% | 7,05% | -11,60% |
WIG140 | -2,82% | -9,34% | 6,18% | -11,32% | -0,46% | -7,08% | 2,71% | -9,09% | -8,52% | 10,06% | 11,38% | -19,65% |
NC Index | -0,28% | -12,35% | 5,49% | -6,23% | -5,88% | -8,98% | 2,54% | 3,71% | -3,94% | 2,69% | 2,49% | -20,36% |
Źródło: Stooq |
Optymizm z ostatnich tygodni nie powinien oczywiście zasłonić tego, że licząc od początku roku, GPW nadal jest na solidnym minusie. O tym, że związane to jest m.in. z tym, jak nasz rynek postrzega zagranica, niech świadczy fakt, że najmniejsze straty odniósł sWIG80 (gdzie zagranicznych inwestorów jest relatywnie mniej), a najmocniejszej przeceny doznał WIG20 (gdzie inwestorów ze świata jest więcej).
Schodząc szczebel niżej, do poziomu indeksów (makro)sektorowych, również w listopadzie zauważymy morze zieleni. Na tle trudnego 2022 r. to prawdziwy ewenement. Przedostatni miesiąc roku pod kreską zakończył jedynie WIG-Leki. Podobnie jak w przypadku głównych indeksów, euforię studzi spojrzenie na wynik od początku roku. Tu w wielu przypadkach mamy do czynienia z cofnięciami o kilkadziesiąt procent. W 2022 r. na plusie utrzymują się jedynie WIG-Chemia oraz WIG-Budownictwo.
Indeksy GPW w 2022 r. [%] |
||||||||||||
Indeks | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Zmiana w 2022 r. |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,17 | 19,00 | 10,74 | -15,45 | 0,11 | -15,45 | -3,58 | -20,36 | -6,86 | 10,84 | 24,78 | -5,62 |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,22 | -9,36 | 6,88 | -7,27 | -0,16 | -1,80 | -0,90 | -11,44 | -0,66 | 3,70 | 21,87 | -4,14 |
⛽ WIG-Paliwa | -7,84 | 0,79 | 8,62 | 2,02 | -2,34 | -5,32 | 16,72 | -18,53 | -12,45 | 3,56 | 14,90 | -5,73 |
🧪 WIG-Chemia | 1,78 | -6,54 | 21,29 | -6,27 | 14,96 | -8,51 | -1,03 | -20,67 | 1,18 | 1,04 | 13,11 | 3,26 |
👚 WIG-Odzież | -10,44 | -40,80 | 26,42 | -15,80 | 10,24 | -11,59 | 7,30 | -13,74 | -6,84 | 5,03 | 12,52 | -43,95 |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,67 | -5,18 | 4,67 | -7,81 | 8,52 | 0,06 | 2,46 | -1,11 | -6,43 | 3,25 | 9,23 | 4,45 |
🏦 WIG-Banki | 5,35 | -13,70 | -2,69 | -15,39 | -3,70 | -12,40 | -3,77 | -7,02 | -6,37 | 23,48 | 8,70 | -28,99 |
⚡ WIG-Energia | -7,09 | 6,01 | 11,29 | 7,66 | 0,64 | 6,17 | 1,46 | -24,88 | -12,70 | -7,16 | 8,49 | -15,50 |
🍌WIG-Spożywczy | -10,68 | -30,00 | 5,38 | -14,35 | 3,03 | -18,49 | 18,66 | -10,74 | -11,61 | -1,39 | 5,76 | -53,72 |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,44 | -8,16 | 2,34 | -0,28 | -4,01 | -1,69 | -2,30 | 0,58 | -5,86 | 1,44 | 4,98 | -11,60 |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -14,76 | -31,36 | 4,33 | -14,31 | 5,92 | -21,75 | 19,16 | -9,73 | -6,17 | -4,62 | 4,89 | -56,18 |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,10 | -7,66 | 9,25 | -6,23 | -2,64 | 0,08 | 1,08 | -0,77 | -3,93 | -1,21 | 4,78 | -14,61 |
📰 WIG-Media | -4,51 | -9,80 | -1,94 | -10,46 | -3,61 | 3,08 | -3,18 | -3,65 | -10,67 | 6,29 | 3,08 | -31,40 |
🕹️ WIG-Games5 | -10,36 | -8,49 | 1,11 | -19,76 | -5,11 | -6,99 | -4,92 | 4,80 | 9,51 | 14,77 | 3,04 | -24,21 |
🎮 WIG-Gry | -7,42 | -7,13 | 2,45 | -24,94 | -7,68 | -8,48 | -3,55 | -2,28 | 11,45 | 18,97 | 2,98 | -28,12 |
💊 WIG-Leki | -12,62 | -23,88 | 10,10 | -11,09 | -8,29 | -9,80 | 33,90 | -8,77 | -14,90 | 6,24 | -0,31 | -40,69 |
Źródło: Stooq |
Na GPW warto też patrzeć w kontekście reszty świata. To tym bardziej istotne, że wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów jasno pokazują, że inwestujący Kowalski coraz częściej szuka okazji do zarobku poza macierzystym rynkiem, w tym szczególnie chętnie poprzez ETF-y.
🟢Zobacz też: Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2022]
W samym listopadzie WIG20 wypadał dobrze na tle światowej stawki indeksów, ustępując jedynie azjatyckim odpowiednikom z Tajwanu i Hongkongu. Wysokie wzrosty notują oczywiście także argentyński Merval i turecki BIST100, co jednak jest m.in. pokłosiem wysokiej inflacji (w obu krajach powyżej 85%, w Polsce wciąż poniżej 20%). Od początku roku WIG20 stracił jednak blisko jedną czwartą, czym odstaje od większości światowej konkurencji. Gorzej w 2022 r. wypada jedynie amerykański NASDAQ Composite, a także rosyjski MOEX.
Listopad 2022 r. na giełdach światowych |
|||
Kraj | Indeks | Zmiana w listopadzie | Zmiana w 2022 r. |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | 25,10% | 168,00% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | 12,40% | 102,00% |
🇨🇱 Chile | IPSA | 1,71% | 22,60% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | 3,87% | 8,32% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | 3,08% | 7,42% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | -3,06% | 7,31% |
🇸🇬 Singapur | STI | 6,38% | 5,34% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | 2,53% | 5,26% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | 6,75% | 2,55% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | 4,35% | 2,13% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | 4,73% | -2,07% |
🇯🇵 Japonia | NIKKEI225 | 1,38% | -2,86% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | 3,53% | -2,98% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | 5,29% | -3,63% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | 6,04% | -3,84% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | 5,11% | -4,02% |
🇺🇸 USA | DOW JONES IA | 5,67% | -4,81% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | 2,35% | -5,07% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | 7,53% | -5,79% |
🇳🇱 Holandia | AEX | 7,97% | -9,25% |
🇭🇺 Węgry | BUX | 12,01% | -9,34% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | 8,63% | -9,37% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | 8,64% | -10,01% |
🇷🇴 Rumunia | BET | 8,58% | -10,19% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | 7,05% | -11,60% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | 5,27% | -12,06% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | 5,01% | -12,48% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | 6,80% | -13,11% |
🇨🇳 Chiny | SSCOMP | 8,91% | -13,42% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | 2,77% | -13,58% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | 6,48% | -13,94% |
🇺🇸 USA | SP500 | 5,38% | -14,39% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | 3,30% | -14,50% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | -0,42% | -14,53% |
🇨🇿 Czechy | PX | 2,63% | -14,78% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | 0,19% | -15,39% |
🇦🇹 Austria | ATX | 10,03% | -16,31% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | 7,80% | -16,96% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | 14,90% | -17,10% |
🇵🇱 Polska | WIG | 11,15% | -19,10% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | 26,62% | -20,52% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | 7,45% | -22,35% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | 13,02% | -23,41% |
🇺🇸 USA | NASDAQ COMP | 4,37% | -26,70% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX* | 0,37% | -42,58% |
Źródło: Stooq * Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji. |