O roku 2022 większość polskich inwestorów giełdowych wolałaby natychmiast zapomnieć. Mimo silnego odbicia w ostatnim kwartale, główne indeksy GPW zanotowały najgłębsze spadki od lat.
Nie tak rok 2022 r. wyobrażali sobie inwestorzy. Owszem, kontynuacja postpandemicznego odbicie z 2021 r., gdy indeksy GPW zanotowały dwucyfrowe stopy zwrotu, była scenariuszem dosyć optymistycznym, jednak nikt nie zakładał, że – podobnie jak w 2020 r. – polski rynek znów będzie szorował po dnie.
Głównym powodem przeceny na polskiej giełdzie była inwazja Rosji na Ukrainę, która wywołała zamęt na niemal wszystkich rynkach finansowych. Polsce „oberwało się” w sposób szczególny, jako krajowi rozwijającemu się (a kapitał uciekał do „bezpiecznych przystani”), na dodatek położnego w bezpośredniej bliskości strefy konfliktu.
Nie możemy również zapominać, że w 2022 r. polskiej giełdzie srodze popalić dali krajowi politycy (podatek od nadmiarowych zysków, wakacje bankowe itp.). Nasz październikowy apel o zaprzestanie działań godzących w polski rynek kapitałowy wciąż jest w mocy. Tym bardziej, że z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022 wynika, że aż 54,5% ankietowanych uważa nadmierny wpływ polityki za główną słabość polskiego rynku. To odsetek wyższy niż w przypadku tradycyjnego numeru 1 na tego typu liście czyli podatku Belki, w sprawie którego również apelowaliśmy.
Koniec końców, główne indeksy GPW zanotowały dwucyfrowe spadki, a ich ostateczna skala ograniczona została przez bardzo dobrą postawę w ostatnim kwartale. Oto jak prezentowały się indeksy w poszczególnych miesiącach, co podsumowywaliśmy w kolejnych artykułach.
Indeksy GPW w 2022 r. [%] |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Zmiana w 2022 r. | |
WIG | -2,71 | -9,31 | 6,15 | -11,01 | -0,56 | -6,72 | 2,68 | -8,79 | -8,38 | 9,71 | 11,15 | 2,51 | -17,08 |
WIG20 | -2,53 | -9,49 | 6,66 | -12,89 | -0,82 | -7,97 | 1,48 | -11,21 | -9,84 | 11,49 | 13,02 | 3,21 | -20,95 |
MWIG40 | -3,50 | -10,13 | 4,11 | -8,54 | -0,48 | -6,43 | 2,01 | -7,53 | -7,45 | 7,64 | 7,45 | 1,11 | -21,49 |
SWIG80 | -2,86 | -6,33 | 8,02 | -5,87 | -2,10 | -4,86 | 0,17 | -1,36 | -6,92 | 4,19 | 7,05 | -1,32 | -12,76 |
WIG140 | -2,82 | -9,34 | 6,18 | -11,32 | -0,46 | -7,08 | 2,71 | -9,09 | -8,52 | 10,06 | 11,38 | 2,57 | -17,59 |
NC Index | -0,28 | -12,35 | 5,49 | -6,23 | -5,88 | -8,98 | 2,54 | 3,71 | -3,94 | 2,69 | 2,49 | 0,94 | -19,61 |
Źródło: Stooq |
Miniony giełdowy rok warto też przedstawić na tle szerszego tła historycznego. WIG, WIG20 i mWIG40 zanotowały najgorsze roczne stopy zwrotu od 2011 r. Fakt ten i tak można uznać za niewielki wymiar kary, bowiem w najgorszym momencie roku WIG20 tracił względem jego początku ponad 40%, a WIG i mWIG40 po ponad 35% - w poszukiwaniu większych spadków należałoby się cofnąć do 2008 r. Relatywnie najlepiej w 2022 r. poradził sobie sWIG80, którego spadek był przeszło dwukrotnie łagodniejszy od osunięcia w 2018 r.
Co więcej, wśród głównych indeksów tylko WIG20 znajduje się niżej (o 10,7%) niż był na koniec 2020 r. Zwyżki z 2021 r. wciąż trzymają na powierzchni WIG (0,8%), mWIG40 (4,3%) i sWIG80 (8%).
Tylko trzy sektory nad kreską
Co miesiąc spoglądaliśmy na polski rynek także przez pryzmat indeksów sektorowych. Było to tym bardziej istotne, że wojenny szok nierównomiernie obszedł się z rozmaitymi gałęziami gospodarki. Sytuacja była jednak zmienna – przykładem może być WIG-Leki, który choć w całym roku zanotował jeden z najgorszych wyników, to zaliczył też najmocniejsze odbicie w pojedynczym miesiącu (konkretnie w lipcu, o jedną trzecią). Podobnie rzecz ma się ze spółkami ukraińskimi składającymi się na krajowy subindeks. Ich silna przecena nie powinna nikogo dziwić, choć wyraźnie widać (co szczególnie pokazały czerwiec i lipiec), że ich wycena waha się w zależności od wieści z frontu.
Indeksy GPW w 2022 r. [%] |
|||||||||||||
Indeks | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2022 |
🧪 WIG-Chemia | 1,78 | -6,54 | 21,29 | -6,27 | 14,96 | -8,51 | -1,03 | -20,67 | 1,18 | 1,04 | 13,11 | 7,35 | 10,80 |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,67 | -5,18 | 4,67 | -7,81 | 8,52 | 0,06 | 2,46 | -1,11 | -6,43 | 3,25 | 9,23 | 3,85 | 8,47 |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,17 | 19,00 | 10,74 | -15,45 | 0,11 | -15,45 | -3,58 | -20,36 | -6,86 | 10,84 | 24,78 | 7,67 | 1,61 |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,22 | -9,36 | 6,88 | -7,27 | -0,16 | -1,80 | -0,90 | -11,44 | -0,66 | 3,70 | 21,87 | 0,54 | -3,62 |
⛽ WIG-Paliwa | -7,84 | 0,79 | 8,62 | 2,02 | -2,34 | -5,32 | 16,72 | -18,53 | -12,45 | 3,56 | 14,90 | -1,83 | -7,45 |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,44 | -8,16 | 2,34 | -0,28 | -4,01 | -1,69 | -2,30 | 0,58 | -5,86 | 1,44 | 4,98 | 4,49 | -7,63 |
⚡ WIG-Energia | -7,09 | 6,01 | 11,29 | 7,66 | 0,64 | 6,17 | 1,46 | -24,88 | -12,70 | -7,16 | 8,49 | 3,34 | -12,68 |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,10 | -7,66 | 9,25 | -6,23 | -2,64 | 0,08 | 1,08 | -0,77 | -3,93 | -1,21 | 4,78 | -1,10 | -15,54 |
🕹️ WIG-Games5 | -10,36 | -8,49 | 1,11 | -19,76 | -5,11 | -6,99 | -4,92 | 4,80 | 9,51 | 14,77 | 3,04 | -0,52 | -24,61 |
🏦 WIG-Banki | 5,35 | -13,70 | -2,69 | -15,39 | -3,70 | -12,40 | -3,77 | -7,02 | -6,37 | 23,48 | 8,70 | 1,91 | -27,64 |
🎮 WIG-Gry | -7,42 | -7,13 | 2,45 | -24,94 | -7,68 | -8,48 | -3,55 | -2,28 | 11,45 | 18,97 | 2,98 | -0,96 | -28,81 |
📰 WIG-Media | -4,51 | -9,80 | -1,94 | -10,46 | -3,61 | 3,08 | -3,18 | -3,65 | -10,67 | 6,29 | 3,08 | 0,34 | -31,16 |
👚 WIG-Odzież | -10,44 | -40,80 | 26,42 | -15,80 | 10,24 | -11,59 | 7,30 | -13,74 | -6,84 | 5,03 | 12,52 | 10,84 | -37,87 |
💊 WIG-Leki | -12,62 | -23,88 | 10,10 | -11,09 | -8,29 | -9,80 | 33,90 | -8,77 | -14,90 | 6,24 | -0,31 | -3,30 | -42,65 |
🍌WIG-Spożywczy | -10,68 | -30,00 | 5,38 | -14,35 | 3,03 | -18,49 | 18,66 | -10,74 | -11,61 | -1,39 | 5,76 | -2,84 | -55,03 |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -14,76 | -31,36 | 4,33 | -14,31 | 5,92 | -21,75 | 19,16 | -9,73 | -6,17 | -4,51 | 4,90 | -3,19 | -57,57 |
Źródło: Stooq |
Na koniec roku dodatnią stopą zwrotu mogą pochwalić się jedynie trzy subindeksy – górnictwo, chemia i budownictwo. Najmocniej przecenione zostały, co nie powinno dziwić, komponenty indeksu WIG-Ukraine oraz WIG-Spożywczy (w którym również znajdują się ukraińskie spółki).