To nie był dobry miesiąc, kwartał ani półrocze w wykonaniu polskiego rynku akcji. Splot kilku czynników, z wojną i inflacją na czele, sprawiły, że główne indeksy GPW znalazły się wśród najsłabszych na świecie. Koniunktura za oceanem też nie rozpieszcza, a reszta 2022 r. nie zapowiada się lepiej.
W styczniu słabość, w lutym wojenny szok, w marcu silne odbicie, w kwietniu tragedia , a w maju wreszcie umiarkowane spadki. Do tej listy dopisać można ponownie mocno czerwony czerwiec, co sprawia, że cały obraz pierwszego półrocza 2022 r. jest zdecydowanie negatywny. Zamiast wyczekiwanej hossy, na GPW zawitała pełnokrwista bessa.
Wprawdzie w czerwcu główne indeksy GPW nie zniżkowały aż tak mocno, jak w kwietniu i lutym, to jednak trzeci spadkowy miesiąc z rzędu oraz -20% w ciągu pół roku przypomina rynkowy klimat z okresu tuż po wybuchu pandemii. Ostatni raz gorszy kwartał WIG zanotował właśnie na początku 2020 r., jednak późniejsze wiosenne odbicie sprawia, że aby znaleźć gorsze półrocze niż to, które dopiero za nami, trzeba się cofnąć do drugiej połowy 2008 r. (bankructowo Lehman Brothers).
W minionym miesiącu najmniej stracił sWIG80, najwięcej NC Index, a więc oba segmenty rynku obstawiane przez inwestorów indywidualnych mocniej niż np. WIG20, w którym aktywna jest też zagranica.
Indeksy GPW w 2022 r. | |||||||
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Zmiana w 2022 r. | |
WIG | -2,71% | -9,31% | 6,15% | -11,01% | -0,56% | -6,72% | -22,69% |
WIG20 | -2,53% | -9,49% | 6,66% | -12,89% | -0,82% | -7,97% | -25,19% |
MWIG40 | -3,50% | -10,13% | 4,11% | -8,54% | -0,48% | -6,43% | -23,10% |
SWIG80 | -2,86% | -6,33% | 8,02% | -5,87% | -2,10% | -4,86% | -13,82% |
WIG140 | -2,82% | -9,34% | 6,18% | -11,32% | -0,46% | -7,08% | -23,27% |
NC Index | -0,28% | -12,35% | 5,49% | -6,23% | -5,88% | -8,98% | -25,92% |
Źródło: Stooq |
W ujęciu sektorowym wzrostów także ze świecą szukać. W czerwcu nad kreską uplasowały się jedynie energetyka, media, budownictwo i informatyka, z czego te dwa ostatnie indeksy jedynie symbolicznie. Całe półrocze ma jedynie dwóch wygranych: chemię i energetykę. Na drugim biegunie, zarówno w czerwcu jak i półroczu, znalazły się branża spożywcza oraz spółki ukraińskie.
Indeksy sektorowe GPW w 2022 r. | |||||||
Indeks | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Zmiana w 2022 r. |
⚡ WIG-Energia | -7,09% | 6,01% | 11,29% | 7,66% | 0,64% | 6,17% | 26,10% |
🧪 WIG-Chemia | 1,78% | -6,54% | 21,29% | -6,27% | 14,96% | -8,51% | 13,70% |
🏗️ WIG-Budownictwo | -1,67% | -5,18% | 4,67% | -7,81% | 8,52% | 0,06% | -2,31% |
⚒️ WIG-Górnictwo | 1,17% | 19,00% | 10,74% | -15,45% | 0,11% | -15,45% | -4,60% |
⛽ WIG-Paliwa | -7,84% | 0,79% | 8,62% | 2,02% | -2,34% | -5,32% | -4,83% |
🏠 WIG-Nieruchomości | 1,44% | -8,16% | 2,34% | -0,28% | -4,01% | -1,69% | -10,27% |
🚗 WIG-Motoryzacja | -1,22% | -9,36% | 6,88% | -7,27% | -0,16% | -1,80% | -12,99% |
🖥️ WIG-Informatyka | -7,10% | -7,66% | 9,25% | -6,23% | -2,64% | 0,08% | -14,38% |
📰 WIG-Media | -4,51% | -9,80% | -1,94% | -10,46% | -3,61% | 3,08% | -24,86% |
🏦 WIG-Banki | 5,35% | -13,70% | -2,69% | -15,39% | -3,70% | -12,40% | -36,86% |
🕹️ WIG-Games5 | -10,36% | -8,49% | 1,11% | -19,76% | -5,11% | -6,99% | -41,27% |
🎮 WIG-Gry | -7,42% | -7,13% | 2,45% | -24,94% | -7,68% | -8,48% | -44,14% |
👚 WIG-Odzież | -10,44% | -40,80% | 26,42% | -15,80% | 10,24% | -11,59% | -44,99% |
💊 WIG-Leki | -12,62% | -23,88% | 10,10% | -11,09% | -8,29% | -9,80% | -46,14% |
🍌WIG-Spożywczy | -10,68% | -30,00% | 5,38% | -14,35% | 3,03% | -18,49% | -52,60% |
🇺🇦 WIG-Ukraine | -14,76% | -31,36% | 4,33% | -14,31% | 6,42% | -22,12% | -56,02% |
Źródło: Stooq |
Wśród poszczególnych spółek z głównego rynku, największego spadku w czerwcu doznały akcje Molecure (dawne OncoArendi Therapeutics), co związane było z rozwiązaniem przez belgijski koncern Galapagos umowy inwestycyjnej. Biotechnologiczna spółka jest jedną z najmocniej przecenionych w całym 2022 r., choć wyprzedzają ją m.in. IFSA (-69%), Kernel (-66%), TenSquare Games (-65%) czy Mabion (-64%). Ponadto, na czerwcowym spadkowym podium znalazły się jeszcze Invista oraz Bowim, który jednak w maju solidnie wzrósł pod dywidendę.
Liderem wzrostów okazała się spółka Sunex, produkująca m.in. pompy ciepła, na które w Polsce trwa teraz prawdziwy boom. Sunex jest też najmocniej rosnącą spółką w całym 2022 r. (z wynikiem +384% wyprzedza Lubawę, która zyskała 116%). W czerwcu miejsce numer dwa zajęły odwieszone w czerwcu akcje One SA (ticker FMG), a numer trzy deweloper HM Inwest.
Największe wzrosty i spadki w czerwcu 2022 r. na głównym rynku GPW
📈 Najmocniej rosnące 📈 | 📉 Najmocniej spadające 📉 | |||
1 | SUNEX | 146,40% | MOLECURE | -46,51% |
2 | FMG | 78,42% | INVISTA | -43,80% |
3 | HMINWEST | 73,02% | BOWIM | -43,59% |
4 | VOTUM | 32,90% | MOSTALPLC | -34,63% |
5 | ZEPAK | 29,30% | DROZAPOL | -34,43% |
6 | AIRWAY | 27,90% | UNIMA | -33,01% |
7 | PEP | 26,80% | VISTAL | -31,05% |
8 | ADIUVO | 26,13% | AIGAMES | -30,50% |
9 | CITYSERV | 20,98% | KERNEL | -29,26% |
10 | PROJPRZEM | 20,83% | RYVU | -28,55% |
11 | GOBARTO | 20,00% | OTMUCHOW | -27,67% |
12 | TESGAS | 19,38% | ASTARTA | -26,67% |
13 | K2HOLDING | 18,18% | IPOPEMA | -26,62% |
14 | BRASTER | 17,95% | CREEPYJAR | -26,46% |
15 | SYGNITY | 16,81% | BOOMBIT | -26,29% |
16 | 3RGAMES | 16,50% | AGROTON | -25,57% |
17 | ORCOGROUP | 15,61% | ATAL | -22,90% |
18 | MOL | 15,25% | APSENERGY | -21,50% |
19 | PROCAD | 14,29% | MILLENNIUM | -20,66% |
20 | WINVEST | 13,45% | ANSWEAR | -20,60% |
Źródło: GPW |
Na tle światowej stawki w czerwcu GPW wypadła poniżej przeciętnej, natomiast w skali całego roku nasze indeksy są jednymi z najgorszych na świecie. Mocniejszych spadków szukać można było w Austrii, wśród spółek technologicznych z USA czy w Rosji, gdzie jednak obrót giełdowy jest mocno regulowany. Z oczywistych powodów, handel na giełdzie ukraińskiej jest natomiast wstrzymany. W bieżącym roku najwięcej zarobić dały akcje tureckie, jednak warto pamiętać, że inflacja w tym kraju przekracza 70% w ujęciu rocznym.
Czerwiec i pierwsze półrocze 2022 r. na giełdach światowych | |||
Kraj | Indeks | Zmiana w czerwcu | Zmiana w 2022 r. |
🇹🇷 Turcja | BIST100 | -5,56% | 29,50% |
🇨🇱 Chile | IPSA | -7,22% | 14,90% |
🇵🇹 Portugalia | PSI20 | -3,40% | 8,53% |
🇦🇷 Argentyna | MERVAL | -4,16% | 5,93% |
🇳🇴 Norwegia | OSE | -8,93% | 2,58% |
🇬🇧 Wielka Brytania | FTSE100 | -5,76% | -2,92% |
🇧🇬 Bułgaria | SOFIX | -0,76% | -3,53% |
🇷🇴 Rumunia | BET | -1,75% | -5,87% |
🇧🇷 Brazylia | BOVESPA | -11,50% | -5,99% |
🇸🇰 Słowacja | SAX | 2,46% | -6,23% |
🇭🇰 Hongkong | HANG SENG | 2,08% | -6,57% |
🇨🇳 Chiny | SSCOMP | 6,66% | -6,63% |
🇪🇸 Hiszpania | IBEX35 | -8,50% | -7,06% |
🇱🇹 Litwa | OMX VILNIUS | -3,43% | -7,82% |
🇯🇵 Japonia | NIKKEI225 | -3,25% | -8,33% |
🇮🇳 Indie | SENSEX | -4,44% | -8,99% |
🇬🇷 Grecja | ATHEX | -9,01% | -9,28% |
🇪🇪 Estonia | OMX TALLIN | -3,18% | -10,56% |
🇲🇽 Meksyk | IPC | -8,17% | -10,79% |
🇱🇻 Łotwa | OMX RIGA | 7,19% | -11,12% |
🇨🇦 Kanada | S&P/TSX COMP | -9,01% | -11,13% |
🇨🇿 Czechy | PX | -4,44% | -12,22% |
🇦🇺 Australia | All Ordinaries | -9,51% | -13,28% |
🇵🇱 Polska | sWIG80 | -4,86% | -13,82% |
🇧🇪 Belgia | BEL20 | -5,45% | -14,57% |
🇮🇸 Islandia | ICEX | -2,11% | -14,79% |
🇺🇸 USA | DOW JONES IA | -6,71% | -15,31% |
🇨🇭 Szwajcaria | SMI | -7,49% | -16,58% |
🇫🇷 Francja | CAC40 | -8,44% | -17,20% |
🇳🇱 Holandia | AEX | -7,53% | -17,38% |
🇹🇼 Tajwan | TAIEX | -11,79% | -18,62% |
🇩🇪 Niemcy | DAX | -11,15% | -19,52% |
🇫🇮 Finlandia | HEX | -7,46% | -20,56% |
🇺🇸 USA | SP500 | -8,39% | -20,58% |
🇰🇷 Korea Południowa | KOSPI | -13,07% | -21,66% |
🇮🇹 Włochy | FTSE MIB | -13,10% | -22,13% |
🇸🇪 Szwecja | OMX STOCKHOLM | -8,32% | -22,61% |
🇭🇺 Węgry | BUX | -0,40% | -22,63% |
🇵🇱 Polska | WIG | -6,72% | -22,69% |
🇵🇱 Polska | mWIG40 | -6,43% | -23,10% |
🇵🇱 Polska | WIG20 | -7,97% | -25,19% |
🇦🇹 Austria | ATX | -11,36% | -25,43% |
🇺🇸 USA | NASDAQ COMP | -8,71% | -29,51% |
🇷🇺 Rosja* | MOEX | -6,41% | -41,78% |
Źródło: Stooq * Na giełdzie w Moskwie wciąż obowiązują silne ograniczenia dotyczace sprzedaży akcji |
Perspektywy dla rynku akcji zdominowane są przez wojnę oraz inflację. Rozwój wydarzeń na Wschodzie to domena wojskowych (aczkolwiek Polska, z racji położenia geograficznego znajduje się w strefie szczególnego ryzyka), wobec czego ekonomiści skupiają się na drugim z czynników.
Banki centralne na całym świecie kontynuują podwyżki stóp procentowych (Europejski Bank Centralny dopiero zacznie w lipcu), aby okiełznać inflację, drenującą kieszenie konsumentów i utrudniającą funkcjonowanie przedsiębiorstw. Obserwowane hamowanie globalnej gospodarki sprawia, że scenariusz stagflacyjny jest jak najbardziej realny. Pytanie o to, kiedy nastąpi dołek spadków jest (jak zwykle w rzeczywistości giełdowej) pytaniem za miliardy dolarów.