Na GPW zadebiutował pierwszy w historii polskiej giełdy ETF na spółki z sektora obronnego i cyberbezpieczeństwa. Fundusz jest notowany pod wymownym symbolem – ETFNATO. To pierwszy tematyczny ETF na polskiej giełdzie.
W pierwszych minutach środowej sesji Future of Defence UCITS ETF zyskiwał blisko 1% przy wzroście WIG o 0,34%.
O pojawieniu się nowego fundusz ETF informowaliśmy już 14 sierpnia, gdy zarząd GPW zatwierdził uchwałę w sprawie dopuszczenia go do obrotu. Niespełna dwa tygodnie później nowy produkt debiutuje na głównym rynku polskiej giełdy.
Future of Defence UCITS ETF to fundusz utworzony przez HANetf z siedzibą w Londynie. Ten sam dostawca rok temu wprowadził na polską giełdę produkt pasywny odzwierciedlający ceny złota.
– Fundusz zapewnia ekspozycję na wydatki obronne i cyberbezpieczeństwo państw NATO oraz ich sojuszników NATO+. ETF NATO cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów – w 2025 roku przyciągnął niemal 1,8 miliarda dolarów, a jego obecna wartość aktywów wynosi około 2,8 miliarda dolarów – informuje HANetf w komunikacie. Debiutujący dziś na GPW ETF powstał w 2023 r. i dostępny był wcześniej na giełdach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Meksyku i Szwajcarii.
NATO+ to kraje Sojuszu poszerzone o głównych sojuszników USA spoza NATO (m.in. Japonia, Izrael, Korea Południowa, Brazylia, Tajwan). W materiałach informacyjnych dostawca ETF-u jasno wskazuje, że spółki z tego sektora mają być beneficjentami wzrostu wydatków na zbrojenia. Przypomnijmy, że w krajach NATO wydatki na obronność mają łącznie przekroczyć 5% PKB, w tym 1,5% ma być asygnowane obszary związane z bezpieczeństwiem (w tym infrastruktura, cyberbezpieczeństwo etc.).
– Z radością wprowadzamy fundusz Future of Defence UCITS ETF na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Polska to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy, z dynamicznie rosnącą bazą inwestorów, którzy coraz częściej sięgają po fundusze ETF. Jednocześnie Polska odgrywa kluczową rolę w europejskim renesansie obronnym – zarówno jako członek NATO na czele sojuszu, jak i jeden z krajów o najwyższych wydatkach na obronność w ramach sojuszu. ETF NATO został zaprojektowany, aby uchwycić tę ważną zmianę – mówi cytowany w komunikacie Hector McNeil, współzałożyciel i Co-CEO HANetf.
Warto dodać, że obok funduszu Future of Defence UCITS ETF, HANetf oferuje również fundusze takie jak Future of European Defence UCITS ETF (wartość 160 milionów euro, symbol: ARMY) oraz niedawno uruchomiony Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF (symbol: QUAD). Być może w przyszłości i te fundusze trafią na GPW, podobnie jak inne produkty ze stajni hanETF.
27 sierpnia 2025 r. o 10:00 zaplanowano uroczysty debiut Future of Defence UCITS ETF na GPW. Transmisja na kanale YouTube Giełdy.
O Future of Defence UCITS ETF
Benchmarkiem dla debiutującego dziś ETF-u jest indeks EQM NATO+ Future of Defence Index. W skład HANetf Future of Defence UCITS ETF wchodzi 61 spółek o kapitalizacji minimum 1 mld USD i 20% free floatu. Fundusz grupuje spółki osiągające ponad 50% przychodów z produkcji sprzętu wojskowego i amunicji lub posiadają kontrakty z zakresu usług cyberbezpieczeństwa z jednym z krajów NATO+.
Największy udział mają w nim francuski Safran (5,23%), amerykańskie Northrop (5,12%), i General Dynamics (4,80%) czy brytyjski BAE Systems (4,77%). Na liście są także niemiecki Rheinmetal (4,56%), włoski Leonardo (2,38%), izraelska Cyberark (2,26%) czy koreański Hanwha (2,17%).
Wskaźnik kosztów TER dla funduszu wynosi 0,49%. ETF stosuje replikację fizyczną, czyli faktycznie kupuje akcje spółek giełdowych oraz ma charakter akumulacyjny, czyli reinwestuje dywidendy.
| Future of Defence UCITS ETF | ||
| SAFRAN SA COMMON STOCK | Francja 🇫🇷 | 5,23% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | USA 🇺🇸 | 5,12% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | USA 🇺🇸 | 4,80% |
| BAE SYSTEMS PLC | Wielka Brytania 🇬🇧 | 4,77% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | USA 🇺🇸 | 4,77% |
| RTX CORP | USA 🇺🇸 | 4,76% |
| RHEINMETALL AG COMMON | Niemcy 🇩🇪 | 4,56% |
| CISCO SYSTEMS INC COMMON | USA 🇺🇸 | 4,51% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USA 🇺🇸 | 4,33% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | USA 🇺🇸 | 4,11% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | USA 🇺🇸 | 3,99% |
| FORTINET INC COMMON STOCK | USA 🇺🇸 | 3,34% |
| THALES SA COMMON STOCK | Francja 🇫🇷 | 3,26% |
| LEONARDO SPA COMMON STOCK | Włochy 🇮🇱 | 2,38% |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | Izrael 🇮🇱 | 2,26% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Korea Południowa 🇰🇷 | 2,17% |
| SAAB AB COMMON STOCK SEK | Szwecja 🇸🇪 | 2,16% |
| ZSCALER INC COMMON STOCK | USA 🇺🇸 | 2,09% |
| LEIDOS HOLDINGS INC | USA 🇺🇸 | 1,85% |
| ROCKET LAB CORP COMMON | USA 🇺🇸 | 1,67% |
| CHECK POINT SOFTWARE | Izrael 🇮🇱 | 1,65% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | USA 🇺🇸 | 1,44% |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Norwegia 🇳🇴 | 1,26% |
| ELBIT SYSTEMS LTD COMMON | Izrael 🇮🇱 | 1,25% |
| OKTA INC COMMON STOCK USD | USA 🇺🇸 | 1,21% |
| BWX TECHNOLOGIES INC | USA 🇺🇸 | 1,19% |
| TEXTRON INC COMMON STOCK | USA 🇺🇸 | 1,16% |
| BABCOCK INTERNATIONAL | Wielka Brytania 🇬🇧 | 1,14% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON | USA 🇺🇸 | 1,08% |
| HENSOLDT AG COMMON STOCK | Niemcy 🇩🇪 | 1,08% |
| aHYUNDAI ROTEM CO LTD | Korea Południowa 🇰🇷 | 1,00% |
| RENK GROUP AG COMMON | Niemcy 🇩🇪 | 0,92% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | USA 🇺🇸 | 0,88% |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | USA 🇺🇸 | 0,87% |
| HUNTINGTON INGALLS | USA 🇺🇸 | 0,84% |
| CACI INTERNATIONAL INC | USA 🇺🇸 | 0,84% |
| DASSAULT AVIATION SA | Francja 🇫🇷 | 0,79% |
| PARSONS CORP COMMON STOCK | USA 🇺🇸 | 0,67% |
| AEROVIRONMENT INC COMMON | USA 🇺🇸 | 0,58% |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | USA 🇺🇸 | 0,57% |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | Turcja 🇹🇷 | 0,54% |
| KBR INC COMMON STOCK USD | USA 🇺🇸 | 0,52% |
| KOREA AEROSPACE | Korea Południowa 🇰🇷 | 0,50% |
| VARONIS SYSTEMS INC | USA 🇺🇸 | 0,49% |
| LIG NEX1 CO LTD COMMON | Korea Południowa 🇰🇷 | 0,48% |
| MOOG INC-CLASS A | USA 🇺🇸 | 0,44% |
| SCIENCE APPLICATIONS | USA 🇺🇸 | 0,44% |
| AMENTUM HOLDINGS INC | USA 🇺🇸 | 0,40% |
| CHEMRING GROUP PLC COMMON | Wielka Brytania 🇬🇧 | 0,40% |
| SENTINELONE INC COMMON | USA 🇺🇸 | 0,40% |
| QINETIQ GROUP PLC COMMON | Wielka Brytania 🇬🇧 | 0,39% |
| QUALYS INC COMMON STOCK | USA 🇺🇸 | 0,38% |
| SOFTCAT PLC COMMON STOCK | Wielka Brytania 🇬🇧 | 0,38% |
| MERCURY SYSTEMS INC | USA 🇺🇸 | 0,27% |
| CASH | Gotówka | 0,25% |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Korea Południowa 🇰🇷 | 0,23% |
| DRONESHIELD LTD COMMON | Australia 🇦🇺 | 0,23% |
| BLACKBERRY LTD COMMON | Kanada 🇨🇦 | 0,22% |
| TENABLE HOLDINGS INC | USA 🇺🇸 | 0,19% |
| LEONARDO DRS INC COMMON | USA 🇺🇸 | 0,17% |
| VOYAGER TECHNOLOGIES INC | USA 🇺🇸 | 0,15% |
| Stan na 25.08.2025 Źródło: HANetf | ||
Planujemy kontynuację tematu