GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu regionalnego. W skład GPWB-CENTR wchodzi ponad 100 spółek, z czego większość pochodzi z Polski. Na uwagę zasługuje też niecodzienna konstrukcja indeksu, uwzględniająca podatki.
Warszawa, Budapeszt, Bukareszt, Bratysława, Lublana, Praga i Zagrzeb – to giełdy, z których spółki weszły w skład indeksu GPWB-CENTR, który uruchomiony został przez GPW Benchmark. Pierwsze skrzypce gra nasz parkiet.
Giełda |
Udział (%) |
Liczba spółek |
Warszawa 🇵🇱 |
60,91 |
94 |
Praga 🇨🇿 |
16,28 |
6 |
Budapeszt 🇭🇺 |
11,87 |
5 |
Bukareszt 🇷🇴 |
8,70 |
11 |
Lublana 🇸🇮 |
2,21 |
2 |
Zagrzeb 🇭🇷 |
0,03 |
1 |
Źródło: GPW Benchmark |
Datą bazową nowego indeksu jest 28 marca, a jego wartość bazowa to 1000 pt. Indeks publikowany jest raz dziennie, o 18:30. 9 kwietnia wartość indeksu wyniosła 1010,87 pkt.
Udział jednej spółki w indeksie GPWB-CENTR jest ograniczany do 10%, zaś sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%. Skład indeksu prezentujemy w tabeli na końcu artykułu.
GPWB-CENTR to pierwszy na polskim parkiecie indeks publikowany w formie dochodowej netto.
– Oznacza to, iż przy jego kalkulacji uwzględniane są nie tylko ceny poszczególnych instrumentów uczestniczących w portfelu indeksu, ale także dochody z tytułu dywidend netto, czyli po odliczeniu podatku, zgodnie z zasadami opodatkowania osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski na zasadach określonych w regulaminie indeksu, a także dochody z tytułu praw poboru, akcji bonusowych oraz innych dochodów przysługujących akcjonariuszom z tytułu posiadanych akcji – wyjaśnia GPW Benchmark.
Jak dodaje operator indeksów, „uruchomienie nowych indeksów, w tym indeksów regionalnych jest elementem współpracy z podmiotami stosującymi wskaźniki referencyjne w odpowiedzi na ich potrzeby i tendencje rynkowe”.
W tym kontekście warto przypomnieć, że od września 2019 r. na GPW obliczany jest indeks CEEPlus, który gromadzi największe i najbardziej płynne spółki z Polski, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. CEEplus jest jednak indeksem cenowym – przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, bez dochodów z tytułu dywidend. Udział spółek z jednej giełdy w CEEplus nie może przekroczyć 50%, natomiast w GPWB-CENTR takiego ograniczenia nie ma (co widać na przykładzie Warszawy).
Nie wiadomo jeszcze czy i jakie produkty powstaną na bazie nowego indeksu. CEEplus doczekał się np. funduszu inwestycyjnego inPZU. Uruchomiony na początku 2020 r. fundusz zgromadził 32 mln zł aktywów. Jest to produkt pasywny, którego benchmarkiem jest wyłącznie wspomniany indeks. Opłata za zarządzanie wynosi 0,5%.
Nazwa | Nazwa Krótka | Giełda | Udział w portfelu (%) |
Erste Group Bank | RBAG | Praga 🇨🇿 | 9,981 |
PKO BP | PKO | Warszawa 🇵🇱 | 8,105 |
OTP | OTP | Budapeszt 🇭🇺 | 6,564 |
Orlen | PKN | Warszawa 🇵🇱 | 6,228 |
Pekao | PEO | Warszawa 🇵🇱 | 5,188 |
PZU | PZU | Warszawa 🇵🇱 | 4,593 |
CEZ | CEZ | Praga 🇨🇿 | 3,539 |
Santander Bank Polska | SPL | Warszawa 🇵🇱 | 2,996 |
Dino Polska | DNP | Warszawa 🇵🇱 | 2,741 |
KGHM | KGH | Warszawa 🇵🇱 | 2,731 |
Banca Transilvania | ROTV | Bukareszt 🇷🇴 | 2,515 |
LPP | LPP | Warszawa 🇵🇱 | 2,489 |
MOL | MOL | Budapeszt 🇭🇺 | 2,407 |
Richter Gedeon | GDRB | Budapeszt 🇭🇺 | 2,063 |
Allegro | ALE | Warszawa 🇵🇱 | 2,018 |
Krka | KRK | Lublana 🇸🇮 | 1,872 |
ING Bank Śląski | ING | Warszawa 🇵🇱 | 1,76 |
Komercni Banka | BKOM | Praga 🇨🇿 | 1,686 |
OMV Petrom | OMV | Bukareszt 🇷🇴 | 1,591 |
Hidroelectrica | H2O | Bukareszt 🇷🇴 | 1,587 |
mBank | MBK | Warszawa 🇵🇱 | 1,499 |
Alior | ALR | Warszawa 🇵🇱 | 1,473 |
Budimex | BDX | Warszawa 🇵🇱 | 1,383 |
CD Projekt | CDR | Warszawa 🇵🇱 | 1,263 |
Kruk | KRU | Warszawa 🇵🇱 | 1,228 |
Grupa Kęty | KTY | Warszawa 🇵🇱 | 1,195 |
Bank Millennium | MIL | Warszawa 🇵🇱 | 0,968 |
PGE | PGE | Warszawa 🇵🇱 | 0,938 |
Benefit Systems | BFT | Warszawa 🇵🇱 | 0,881 |
Societatea Nationala de Gaze Naturale | SNGN | Bukareszt 🇷🇴 | 0,853 |
Orange Polska | OPL | Warszawa 🇵🇱 | 0,831 |
BRD Groupe Societe | BRDG | Bukareszt 🇷🇴 | 0,804 |
Inter Cars | CAR | Warszawa 🇵🇱 | 0,778 |
Asseco Poland | ACP | Warszawa 🇵🇱 | 0,691 |
Moneta Money Bank | MONE | Praga 🇨🇿 | 0,675 |
Bank Handlowy | BHW | Warszawa 🇵🇱 | 0,596 |
Tauron | TPE | Warszawa 🇵🇱 | 0,501 |
CCC | CCC | Warszawa 🇵🇱 | 0,499 |
Magyar Telekom | MTEL | Budapeszt 🇭🇺 | 0,488 |
Pepco | PCO | Warszawa 🇵🇱 | 0,441 |
Cyfrowy Polsat | CPS | Warszawa 🇵🇱 | 0,406 |
XTB | XTB | Warszawa 🇵🇱 | 0,403 |
Enea | ENA | Warszawa 🇵🇱 | 0,391 |
Fondul Proprietatea | FNDL | Bukareszt 🇷🇴 | 0,35 |
Wirtualna Polska | WPL | Warszawa 🇵🇱 | 0,346 |
S.N. Nuclearelectrica | ROSN | Bukareszt 🇷🇴 | 0,34 |
BNP Paribas Bank Polska | BNP | Warszawa 🇵🇱 | 0,304 |
Nova Ljubljanska Banka | NLB | Lublana 🇸🇮 | 0,303 |
JSW | JSW | Warszawa 🇵🇱 | 0,299 |
Dom Development | DOM | Warszawa 🇵🇱 | 0,281 |
Auto Partner | APR | Warszawa 🇵🇱 | 0,277 |
Philip Morris | TABK | Praga 🇨🇿 | 0,253 |
Opus Global | OPUS | Budapeszt 🇭🇺 | 0,234 |
AmRest | EAT | Warszawa 🇵🇱 | 0,226 |
Text | TXT | Warszawa 🇵🇱 | 0,219 |
Neuca | NEU | Warszawa 🇵🇱 | 0,219 |
Societatea Energetica Electrica | ROEL | Bukareszt 🇷🇴 | 0,219 |
Comarch | CMR | Warszawa 🇵🇱 | 0,214 |
Transgaz | TGN | Bukareszt 🇷🇴 | 0,203 |
Grupa Pracuj | GPP | Warszawa 🇵🇱 | 0,187 |
11bit | 11B | Warszawa 🇵🇱 | 0,183 |
GPW | GPW | Warszawa 🇵🇱 | 0,182 |
Huuuge | HUG | Warszawa 🇵🇱 | 0,176 |
Grupa Azoty | ATT | Warszawa 🇵🇱 | 0,166 |
Eurocash | EUR | Warszawa 🇵🇱 | 0,165 |
Asbis | ASB | Warszawa 🇵🇱 | 0,15 |
Selvita | SLV | Warszawa 🇵🇱 | 0,148 |
Mobruk | MBR | Warszawa 🇵🇱 | 0,144 |
One United Properties | ONEUP | Bukareszt 🇷🇴 | 0,138 |
Colt | COLT | Praga 🇨🇿 | 0,134 |
Ryvu Therapeutics | RVU | Warszawa 🇵🇱 | 0,126 |
Grenevia | GEA | Warszawa 🇵🇱 | 0,123 |
cyber_Folks | CBF | Warszawa 🇵🇱 | 0,101 |
Synektik | SNT | Warszawa 🇵🇱 | 0,091 |
Enter Air | ENT | Warszawa 🇵🇱 | 0,088 |
Torpol | TOR | Warszawa 🇵🇱 | 0,08 |
Mirbud | MRB | Warszawa 🇵🇱 | 0,078 |
Arctic Paper | ATC | Warszawa 🇵🇱 | 0,075 |
TenSquare Games | TEN | Warszawa 🇵🇱 | 0,073 |
Stalprodukt | STP | Warszawa 🇵🇱 | 0,065 |
Unimot | UNT | Warszawa 🇵🇱 | 0,064 |
Bogdanka | LWB | Warszawa 🇵🇱 | 0,062 |
PKP Cargo | PKP | Warszawa 🇵🇱 | 0,061 |
PlayWay | PLW | Warszawa 🇵🇱 | 0,055 |
Polimex Mostostal | PXM | Warszawa 🇵🇱 | 0,055 |
Cognor | COG | Warszawa 🇵🇱 | 0,053 |
ZE PAK | ZEP | Warszawa 🇵🇱 | 0,053 |
Celon Pharma | CLN | Warszawa 🇵🇱 | 0,05 |
PCC Rokita | PCR | Warszawa 🇵🇱 | 0,049 |
Med. Life | MDLF | Bukareszt 🇷🇴 | 0,045 |
Lubawa | LBW | Warszawa 🇵🇱 | 0,044 |
GreenX Metals | GRX | Warszawa 🇵🇱 | 0,042 |
Onde | OND | Warszawa 🇵🇱 | 0,042 |
Scope Fluidics | SCP | Warszawa 🇵🇱 | 0,04 |
DataWalk | DAT | Warszawa 🇵🇱 | 0,039 |
Votum | VOT | Warszawa 🇵🇱 | 0,038 |
Shoper | SHO | Warszawa 🇵🇱 | 0,036 |
Astarta | AST | Warszawa 🇵🇱 | 0,034 |
Creepy Jar | CRJ | Warszawa 🇵🇱 | 0,032 |
Span | SPAN | Zagrzeb 🇭🇷 | 0,029 |
Synthaverse | SVE | Warszawa 🇵🇱 | 0,029 |
Wielton | WLT | Warszawa 🇵🇱 | 0,027 |
Mabion | MAB | Warszawa 🇵🇱 | 0,026 |
CI Games | CIG | Warszawa 🇵🇱 | 0,025 |
Mercator Medical | MRC | Warszawa 🇵🇱 | 0,024 |
Medicalgorithmics | MDG | Warszawa 🇵🇱 | 0,021 |
Wittchen | WTN | Warszawa 🇵🇱 | 0,02 |
XTPL | XTP | Warszawa 🇵🇱 | 0,02 |
ML System | MLS | Warszawa 🇵🇱 | 0,016 |
Ailleron | ALL | Warszawa 🇵🇱 | 0,016 |
Columbus Energy | CLC | Warszawa 🇵🇱 | 0,015 |
Bumech | BMC | Warszawa 🇵🇱 | 0,013 |
Sunex | SNX | Warszawa 🇵🇱 | 0,008 |
Getin Holding | GTN | Warszawa 🇵🇱 | 0,007 |
Big Cheese Studio | BCS | Warszawa 🇵🇱 | 0,007 |
ZREMB | ZRE | Warszawa 🇵🇱 | 0,006 |
Pure Biologics | PUR | Warszawa 🇵🇱 | 0,003 |
Komputronik | KOM | Warszawa 🇵🇱 | 0,003 |
SimFabric | SIM | Warszawa 🇵🇱 | 0,003 |
Opracowanie na podstawie GPW |