W 2021 roku Grupa JSW osiągnęła 10,63 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 53,2% rdr. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 2,60 mld zł wobec straty rzędu 0,4 mld zł przed rokiem. Emitent zamknął rok z zyskiem netto na poziomie 952,6 mln zł wobec straty rok temu na poziomie 1,54 mld zł. Zdecydowana większość ubiegłorocznych zysków została wypracowana dopiero w ostatnim kwartale 2021 roku.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy JSW w ostatnich kwartałach.
Wybrane dane finansowe (mln zł) | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
Przychody ze sprzedaży | 1 964,6 | 1 460,4 | 1 727,6 | 1 783,4 | 1 998,1 | 2 178,9 | 2 579,2 | 3 872,9 |
Wynik brutto na sprzedaży | 112,8 | -220,6 | -82,1 | -211,4 | 52,9 | 138,7 | 589,9 | 1 813,7 |
Wynik na sprzedaży | -134,1 | -458,2 | -338,9 | -456,3 | -186,6 | -106,4 | 363,4 | 1 562,4 |
Wynik operacyjny | -234,0 | -907,2 | -111,8 | -527,6 | -193,9 | -151,1 | 357,9 | 1 249,5 |
Wynik brutto | -254,2 | -931,8 | -134,8 | -546,8 | -217,6 | -178,9 | 331,2 | 1 232,0 |
Wynik netto | -208,9 | -764,9 | -114,8 | -448,8 | -179,2 | -151,3 | 267,8 | 1 015,3 |
Wynik netto PD | -211,9 | -765,4 | -116,1 | -452,6 | -187,5 | -169,0 | 252,6 | 1 007,6 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Jak widać w powyższej tabeli w pierwszej połowie 2021 roku Grupa JSW wykazała straty. Poprawę przyniósł dopiero III kw. 2021 roku, w którym Emitent odnotował 363,4 mln zł zysku ze sprzedaży (wynik przed zdarzeniami jednorazowymi). Narastająco po trzech kwartałach zysk ze sprzedaży sięgnął 70,4 mln zł. W samym IV kw. 2021 roku skokowo wzrósł i wyniósł on 1,56 mld zł.