W pierwszym półroczu 2021 roku Answear.com osiągnął 269,6 mln zł przychodów, tj. o 55,6% więcej rdr. Zysk netto sięgnął 8,8 mln zł wobec 2,5 mln zł rok wcześniej.
Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Answear.com wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wybrane dane finansowe (tys. zł) | 2Q21 | 2Q20 | Zmiana rdr | 1H21 | 1H20 | Zmiana rdr |
Przychody ze sprzedaży | 146 128 | 103 788 | 40,8% | 269 599 | 173 244 | 55,6% |
Wynik brutto na sprzedaży | 64 853 | 44 995 | 44,1% | 120 891 | 70 565 | 71,3% |
Wynik na sprzedaży | 7 289 | 12 141 | -40,0% | 13 764 | 8 403 | 63,8% |
Wynik operacyjny | 7 214 | 13 512 | -46,6% | 12 812 | 8 119 | 57,8% |
Wynik brutto | 7 455 | 12 186 | -38,8% | 11 325 | 2 333 | 385% |
Wynik netto | 5 718 | 9 984 | -42,7% | 8 757 | 2 518 | 248% |
Wynik EBITDA | 9 680 | 15 689 | -38,3% | 17 642 | 12 175 | 44,9% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.
Poniżej komentujemy wypracowane wyniki przez Answear.com.