| | DOMY MAKLERSKIE: | |
| | x | |
 |  |  |
0,29% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontakty indeksowe
| 0,29% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontakty indeksowe
| 0,35% prowizji na akcje 8,5 zł prowizji na kontakty indeksowe
|
| | x | |
 | 
|  |
0,24% prowizja na akcje 7 zł prowizji na kontakty indeksowe
| 0,25% prowizji na akcje 8 zł prowizji na kontakty indeksowe
| 0,3% prowizji na akcje 8 zł prowizji na kontakty indeksowe
|
| | x | |
 |  |  |
0,3% prowizji na akcje
8 zł prowizji na kontakty indeksowe | 0,3% prowizji na akcje 7 zł prowizji na kontakty indeksowe
| 0,3% prowizji na akcje
8 zł prowizji na kontakty indeksowe |
| | x | |
 | | |
0,29% prowizji na akcje 7,5zł prowizji na kontrakty indeksowe | pakiet Broker Plus bez wymogu obrotów | |
| | | |
| KSIĄŻKI:
| |
| | x | |
 |  |  |
| 15% zniżki na książki | 20% zniżki na książki
| 15% zniżki na książki |
| | x | |
 |  |  |
| 10% zniżki na książki | 15% zniżki na książki prawnicze i ekonomiczne
| 15% zniżki na książki |
| | x | |
 | | 
|
| 5% zniżki na książki | 5% zniżki na książki | 15% zniżki na książki |
| | | |
| |  | |
| | 15% zniżki na książkę Roberta Minera - Strategie Inwestycyjne | |
| | | |
| | PRASA: | |
| | x | |
 | x |  |
| 40% zniżki na prenumeratę | 15% zniżki na prenumeratę | 15% zniżki na e-prenumeratę |
| | x | |
 | | |
| 8% na e-wydanie, 18% wydanie papierowe | | |
| | | |
| | SZKOLENIA: | |
| | x | |
 |  |  |
| 20% zniżki na szkolenia | 10% zniżki na szkolenia | 20% zniżki na szkolenia |
| | x | |
 |  |  |
| 15% zniżki na szkolenia | 25% zniżki na szkolenia na płytach DVD | 10% zniżki na szkolenia |
| | | |
 |  | |
| 10% zniżki na szkolenia | 10% zniżki na szkolenia
| 10% zniżki na szkolenia |
| | | |
| |  | |
| | 5% zniżki na szkolenie Roczna Akademia Inwestora | |
| | | |
| | SERWISY INFORMACYJNE: | |
| | x | |
 |  | |
| 20% zniżki na produkty Notoria | 15% zniżki na korzystanie z serwisu | 20% zniżki na korzystanie z serwisu |
| | x | |
| | INNE: | |
| | x | |
 |  |  |
| 20% zniżki na systemy transakcyjne | do 10% zniżki na cały asortyment oraz Oferta Specjalna | 10% zniżki na usługi oferowane przez kancelarię |
| | x | |
 |  |  |
15% zniżki na usługi oferowane przez kancelarię | 10% zniżki na opłaty wstępnej związanej z inwestycjami | 100% zniżki w opłatach na inwestowanie przez Internet (UniSieć) |
| | x | |
 |  |  |
100% zniżki na koszty wysyłki przy zakupie 4 lub więcej opon | 10% zniżki na usługi księgowe oraz doradztwa podatkowego | 15% zniżki na wszystkie usługi |
| | x | |
 | | |
5% zniżki na kurs na pilota samolotu
| 10% zniżki na usługi
| 10% zniżki na prowizję dla kont zarządzanych PAMM |
| | | |
|  | |
5-10% zniżki na usługi (w tym Metastock)
| 10-20% zniżki na usługi stomatologiczne | 10% zniżki na usługi stomatologiczne
|
| | | |
 | | |
10-20% zniżki na usługi prawne i tłumaczenia języka angielskiego | |
|