<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych]]></title>
		<link>https://www.sii.org.pl</link>
		<atom:link href="https://www.sii.org.pl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych | SII]]></description>
		<language>pl</language>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:06:39 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 02:34:09 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych</title>
			<url>https://www.sii.org.pl/apple-touch-icon-144x144-precomposed.png</url>
			<link>https://www.sii.org.pl</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIMOT: Zaproszenie do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu (26.06.2026 r.) (Ze spółek)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19093/aktualnosci/ze-spolek/unimot-zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-walnym-zgromadzeniu-26-06-2026-r.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:06:39 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Szanowni Państwo, w imieniu Pana Adama Sikorskiego, Prezesa Zarządu UNIMOT S.A., serdecznie zapraszamy do osobistego udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2026 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III - adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019093/zwz-unimot-680.jpg" length="93366" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19093</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ustawa o OKI w Sejmie. Pierwsze czytanie przed wakacjami (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19092/analizy/newsroom/ustawa-o-oki-w-sejmie-pierwsze-czytanie-przed-wakacjami.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:54:08 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[W porządku obrad pierwszego czerwcowego posiedzenia Sejmu znalazł się podpunkt dotyczący pierwszego czytania ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Rząd chce, aby OKI były dostępne od 2027 r.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019092/sejm-680.jpg" length="204694" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19092</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[mBank Hipoteczny też zaoferuje listy zastawne dla inwestorów indywidualnych. Już od 1000 zł (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19098/analizy/newsroom/mbank-hipoteczny-tez-zaoferuje-listy-zastawne-dla-inwestorow-indywidualnych-juz-od-1000-zl.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:10:18 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[mBank Hipoteczny został drugim bankiem, który kieruje listy zastawne do inwestorów indywidualnych. Łączna wartość emisji może wynieść do 1 miliarda złotych.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019098/mbank680.jpg" length="89521" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19098</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinar Inwestorski | Podsumowanie wyników I kwartału i plany na 2026 rok (Czat inwestorski)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19094/aktualnosci/czat-inwestorski/webinar-inwestorski-podsumowanie-wynikow-i-kwartalu-i-plany-na-2026-rok.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:37:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w webinarze inwestorskim z Digital Network SA, który odbędzie się 11czerwca (czwartek) o godz. 11:00. Na pytania inwestorów odpowie Agnieszka Godlewska, prezes zarządu Digital Network SA.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019094/digital-network-680.jpg" length="94272" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19094</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poniedziałkowy przegląd techniczny (08.06.2026) – Impulsy korekcyjne na giełdzie w USA (Komentarze AT)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19097/analizy/komentarze-at/poniedzialkowy-przeglad-techniczny-08-06-2026-impulsy-korekcyjne-na-gieldzie-w-usa.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:30:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Poniedziałkowy przegląd techniczny Janusza Grabowskiego w formie wideo, polskich i światowych indeksów, par walutowych, surowców i kryptowalut, w tym: DAX, S&amp;P500, NASDAQ, WIG20, WIG, mWIG40, sWIG80, złoto, ropa WTI, USD/PLN, EUR/USD oraz Bitcoin.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019097/janogra-680.jpg" length="96358" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19097</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drugie ostre cięcie na NewConnect. GPW wyklucza z obrotu kolejne spółki za brak raportów (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19096/analizy/newsroom/drugie-ostre-ciecie-na-newconnect-gpw-wyklucza-z-obrotu-kolejne-spolki-za-brak-raportow.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:46:45 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Kolejne spółki zostały wykluczone z obrotu na NewConnect za rażące zaległości w publikacji raportów rocznych. To efekt działań nowych regulacji, które mają poprawić stan małego parkietu.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019096/gpw-680.jpg" length="90864" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19096</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portfel SII: Spore przetasowania na przełomie maja i czerwca. Realizujemy zyski i straty oraz kupujemy nowe spółki  (04.06.2026) (Portfel SII)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19087/analizy/portfel-sii/portfel-sii-spore-przetasowania-na-przelomie-maja-i-czerwca-realizujemy-zyski-i-straty-oraz-kupujemy-nowe-spolki-04-06-2026.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:51:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Na przełomie maja i czerwca zrealizowaliśmy w Portfelu SII kilka transakcje sprzedaży i kilka transakcji kupna. Zrealizowaliśmy zarówno zyski, jak i ucięliśmy w niektórych przypadkach straty. Na dzień 3 czerwca 2026 r.  Portfel SII zyskiwał na wartości 190%. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat ostatnich zmian wraz z ich uzasadnieniem.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019087/portfel-680.jpg" length="88147" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19087</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[🏆 Spółka tygodnia: KGHM - Szansa na test ATH, w tle dywergencja (Komentarze AT)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19095/analizy/komentarze-at/spolka-tygodnia-kghm-szansa-na-test-ath-w-tle-dywergencja.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:08:30 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Spółką tygodnia została wybrana spółka KGHM. Notowania znajdują się obecnie w fazie konsolidacji, ale od 23 marca kurs porusza się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019095/kghm-ikonka.jpg" length="158600" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19095</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analiza 5️⃣ wykresów spółek z GPW – Spółki warte obserwacji w czerwcu 2026 (Komentarze AT)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19091/analizy/komentarze-at/analiza-5-wykresow-spolek-z-gpw-spolki-warte-obserwacji-w-czerwcu-2026.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:16:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Analityk techniczny Janusz Grabowski przygotował analizę 5 spółek notowanych na GPW wartych obserwacji w czerwcu 2026.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019091/asbis-680.jpg" length="97368" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19091</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 25 czerwca 2026 r. (Aktualności)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19057/aktualnosci/aktualnosci/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zebrania-stowarzyszenia-inwestorow-indywidualnych-na-dzien-25-czerwca-2026-r.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:43:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019057/walne_680.jpg" length="35971" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SII poleca: webinar „Lista ostrzeżeń publicznych KNF – podstawa wpisu i wykreślenia” (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19090/analizy/newsroom/sii-poleca-webinar-lista-ostrzezen-publicznych-knf-podstawa-wpisu-i-wykreslenia.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:15:21 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze dla inwestorów indywidualnych organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Tym razem tematem będzie lista ostrzeżeń publicznych KNF.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019090/knf-680.jpg" length="97982" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19090</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XTB pozwala pożegnać się z FIFO i lepiej zarządzać podatkiem Belki. Czekamy na odpowiedź konkurencji (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19089/analizy/newsroom/xtb-pozwala-pozegnac-sie-z-fifo-i-lepiej-zarzadzac-podatkiem-belki-czekamy-na-odpowiedz-konkurencji.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:16:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Rywalizacja o klienta na polskim rynku usług maklerskich wkroczyła na nowe pole. XTB zaszachowało konkurencję wprowadzając możliwość zarządzania pojedynczą pozycją, co pozwoli lepszą kontrolę należnego podatku Belki. Zapytaliśmy inne domy maklerskie, czy podobny mechanizm znajdzie się w ich ofercie, zaś do XTB skierowaliśmy pytania o szczegóły nowego rozwiązania.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019089/fifo-680.jpg" length="152819" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19089</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XTB, CFD i słoń w pokoju. 3 pomysły na to, jak rozwiązać problem, którego wiele osób nie zauważa [Opinia] (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/18962/analizy/newsroom/xtb-cfd-i-slon-w-pokoju-3-pomysly-na-to-jak-rozwiazac-problem-ktorego-wiele-osob-nie-zauwaza-opinia.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:38:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[CFD mają swoje miejsce wśród instrumentów dostępnych inwestorom indywidualnym, ale z pewnością nie każdy powinien w nie inwestować, ani tym bardziej rozpoczynać od nich przygody z długoterminowym pomnażaniem oszczędności. Kara nałożona przez KNF to dobra okazja do tego, aby przyjrzeć się tematowi CFD, do których – za sprawą ekspansji „imperium XTB” – łatwy dostęp zyskały setki tysięcy klientów w Polsce.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/018962/xtb-cfd-680.jpg" length="120276" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/18962</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinar analityczny: Allegro, Auto Partner, Decora i inne pod lupą Przemka Staniszewskiego + Q&A (08.06.2026) (Webinary analityczne)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19088/analizy/webinary-analityczne/webinar-analityczny-allegro-auto-partner-decora-i-inne-pod-lupa-przemka-staniszewskiego-qa-08-06-2026.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:24:40 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w webinarze analitycznym z Przemysławem Staniszewskim, Analitykiem fundamentalnym, w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Podczas webinaru omówione zostaną ostatnie fundamentalne wydarzenia w spółkach Allegro, Auto Partner, Decora, Inter Cars oraz APS Energia. Przewidziana jest ponadto sesja Q&amp;A.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019088/staniszewski-680.jpg" length="70478" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19088</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 spółek do obserwacji w maju. Decora, APS Energia i inne pod lupą analityka [Analiza] (Analizy i komentarze)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19004/analizy/analizy-i-komentarze/5-spolek-do-obserwacji-w-maju-decora-aps-energia-i-inne-pod-lupa-analityka-analiza.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:55:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Maj to ostatni termin dla firm z GPW do publikacji swoich danych finansowych za pierwszy kwartał 2026 roku. Maj to także piąty miesiąc w roku, więc proponuję zapoznanie się z tym razem z pięcioma spółkami, które właśnie w tym miesiącu będą publikować swoje wyniki.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019004/5-spolek-na-maj-680.jpg" length="98002" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analiza 5️⃣ wykresów spółek zagranicznych – Spółki warte obserwacji w czerwcu 2026 (Komentarze AT)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19086/analizy/komentarze-at/analiza-5-wykresow-spolek-zagranicznych-spolki-warte-obserwacji-w-czerwcu-2026.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:55:46 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Analityk techniczny, Janusz Grabowski zaprasza na kolejny przegląd techniczny wykresów z Wall Street. W dzisiejszym zestawieniu przyglądamy się zachowaniu kursów pięciu popularnych spółek z indeksów NASDAQ oraz NYSE, wartych obserwacji w czerwcu 2026.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019086/nvidia-680.jpg" length="95545" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19086</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relacja z czatu LW Bogdanka. „Stale pracujemy nad optymalizacją kosztową” (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19083/analizy/newsroom/relacja-z-czatu-lw-bogdanka-stale-pracujemy-nad-optymalizacja-kosztowa.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:18:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Pod hasłem wyników za pierwszy kwartał 2026 roku miał miejsce czat inwestorski LW Bogdanka. Wiele uwagi poświęcono inwestycjom, otoczeniu rynkowemu, rynkowi węgla oraz perspektywom spółki.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019083/bogdanka_680-3.jpg" length="61718" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19083</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wydawnictwo Onepress (Książki, ebooki, audiobooki)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/5598/znizki/ksiazki-ebooki-audiobooki/wydawnictwo-onepress.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:05:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[20% zniżki na książki wydawnictwa Onepress mającego w swojej ofercie poradniki biznesowe i książki ekonomiczne.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/." length="304" type="" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/5598</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poniedziałkowy przegląd techniczny (01.06.2026) – WIG20 z szansą ruchu na ATH (Komentarze AT)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19085/analizy/komentarze-at/poniedzialkowy-przeglad-techniczny-01-06-2026-wig20-z-szansa-ruchu-na-ath.html</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:18:27 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Poniedziałkowy przegląd techniczny Janusza Grabowskiego w formie wideo, polskich i światowych indeksów, par walutowych, surowców i kryptowalut, w tym: DAX, S&amp;P500, NASDAQ, WIG20, WIG, mWIG40, sWIG80, złoto, ropa WTI, USD/PLN, EUR/USD oraz Bitcoin.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019085/janogra-680.jpg" length="94611" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19085</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niespodzianka od BETA ETF na WallStreet 30. Obniżka opłat w dwóch popularnych ETF-ach (Newsroom)]]></title>
			<link>https://www.sii.org.pl/19082/analizy/newsroom/niespodzianka-od-beta-etf-na-wallstreet-30-obnizka-oplat-w-dwoch-popularnych-etf-ach.html</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:27:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[W trakcie wykładu BETA ETF na WallStreet 30 ze sceny padła zapowiedzi, które ucieszyły inwestorów. Inwestowanie w dwa istniejące popularne produkty BETA ETF będzie tańsze, a oferta ETF-ów zostanie rozszerzona.]]></description>
			<enclosure url="https://www.sii.org.pl/static/img/019082/beta-680-2.jpg" length="85632" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.sii.org.pl/19082</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
