Program konferencji WallStreet
1 czerwca - piątek
| 8:00 - 10:00 | Zakwaterowanie |
| 10:00 | Otwarcie konferencji |
| 10:00 - 11:00 | Wykład I dr Bohdan Wyżnikiewicz (IBnGR) - Związki między koniunkturą giełdową i koniunkturą makroekonomiczną w Polsce |
| 11:00 - 12:00 | Wykład II Krzysztof Mejszutowicz (GPW), Marek Suchowolec (BRE Bank) - Możliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych |
| 12:00 - 12:15 | Przerwa kawowa |
| 12:15 - 13:45 | Targi Akcjonariat |
| 13:45 - 14:45 | Obiad |
| 14:45 - 16:00 | Wykład III Sala A - Łukasz Łazuch (Ekspert SII) - Problemy podatkowe inwestora giełdowego Sala B - Krzysztof Borowski (KBC Securities) - Najnowsze tendencje analizy technicznej Sala C - dr Łukasz Gębski (Cetelem SA), Ryszard Hermanowski (Citibank) - Czy istnieją i jakie związki między hossa/bessą a temperaturą rynku fuzji i przejęć? |
| 16:00 - 17:30 | Targi Akcjonariat |
| 17:30 - 17:45 | Przerwa kawowa |
| 17:45 - 18:30 | Wykład IV Tomasz Uściński (X- Trade Brokers DM) - Strategie - sposób na opcje |
| 18:30 - 19:00 | Spotkanie z redaktorem naczelnym Gazety Giełdy Parkiet Krzysztofem Jedlakiem |
| 19:00 - 20:30 | Panel dyskusyjny: Perspektywy rozwoju koniunktury giełdowej w 2007 roku. Udział wezmą m.in. Marek Zuber (Dexus Partners), Andrzej Szcześniak (ekspert rynku paliw i gazu), Robert Gwiazdowski (Centrum im. Adama Smitha), Roland Paszkiewicz (CDM Pekao S.A.) |
| 20:30 | Impreza plenerowa |
2 czerwca - sobota
| 8:00 - 9:00 | Śniadanie |
| 9:00 - 10:00 | Wykład V Sala A - Robert Gwiazdowski - Czy inwestorzy giełdowi potrzebują "Pakietu Kluski"? Sala B - Przemysław Gołębiewski (Fortis Bank) - Od europejskich nieruchomości po chiński wzrost gospodarczy, czyli jak osiągać światowe zyski dzięki zagranicznym funduszom inwestycyjnym |
| 10:00 - 11:30 | Targi Akcjonariat |
| 11:30 - 11:45 | Przerwa kawowa |
| 11:45 - 13:00 | Wykład VI Sala A - Paweł Śliwa (X-Trade Brokers DM) - Arbitraż na kontraktach terminowych na przykładzie FW20 i PLNCASH Sala B - Lech Drągowski (AD.Drągowski) - Inwestycje w nieruchomości, nowy kierunek inwestowania Sala C - Grzegorz Zalewski (futures.pl, ekspert DM BOŚ SA) - Spekulacja na rynkach finansowych – znajomość narzędzi czy siebie? |
| 13:00 - 14:30 | Targi Akcjonariat |
| 14:30 - 15:30 | Obiad |
| 15:30 - 16:45 | Wykład VII Sala A - Andrzej Szcześniak (ekspert rynku paliw i gazu) - Quo Vadis ropo? czyli czy polska gospodarka uniezależniła się od cen ropy naftowej? Sala C - Paweł Szczepanik (DI BRE) - Wykorzystanie narzędzi analizy technicznej na przykładzie analizy spółek z indeksu WIG20 |
| 16:45 - 17:45 | Targi Akcjonariat |
| 17:45 - 18:00 | Przerwa kawowa |
| 18:00 - 19:00 | Panel dyskusyjny: Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych w Polsce. Udział wezmą m.in. Agata Wacławik-Wejman (Członek Zarządu KDPW), mec. Leszek Koziorowski (Kancelaria Gessel), Krzysztof Grabowski (KNF), Jarosław Dominiak (SII) |
| 19:00 - 20:00 | Panel dyskusyjny: Nowy rynek giełdowy dla inwestorów. Udział wezmą m.in. Prezes Ludwik Sobolewski (GPW), Prezes Rafał Abratański (IDM SA), Prezes Jacek Mrowicki (Invest Consulting), Mirosław Kachniewski (SEG) |
| 20:30 | Uroczysta kolacja, wręczenie nagród w II Mistrzostwach Polski Inwestorów |
3 czerwca - niedziela
| 8:00 - 9:00 | Śniadanie |
| 9:00 - 10:30 | Wykład VIII Sala A - prof. Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) - Nagrody Nobla w ekonomii związane z inwestowaniem na rynkach kapitałowych Sala C - Artur Sierant (Gazeta Giełdy Parkiet) - Nowe tendencje w kreatywnej księgowości |
| 10:30 - 11:45 | Wykład IX Sala A - Piotr Cieślak (Ekspert SII) - Czy można zarobić na rekomendacjach maklerskich, czyli słów kilka o trafności i sprawdzalności rekomendacji. Sala C - Michał Wojciechowski (DM BOS) - Pułapki i mity związane z prawem poboru |
| 11:45 - 12:30 | Wykwaterowanie |